入浴・排せつ・食事等の介護・機能訓練を日帰りで行い、
利用者様がご自宅でできるだけ自立した日常生活を送れるようにお手伝いします。
また、レクリエーション活動を通じて、心身ともに健康に楽しんでいただけます。
利用者様にとってだけでなく、利用者様のご家族の介護負担軽減などを目的としてもご利用ください。
施設の名称 | デイサービス(通所介護) |
施設住所 | 〒884-0102 宮崎県児湯郡木城町大字椎木6027番地1 |
TEL | 0983-26-6023 |
FAX | 0983-26-6062 |
サービス提供地域 | 木城町 高鍋町 川南町 都農町 新富町 西都市 |
定員 | 35名/日 |
時間 | 8:50~16:00(時間延長はご相談ください) |
営業日 | 月曜日~土曜日(祭日も行います) |
休日 | 日曜日 年末年始(12月30日~1月3日) |
1日の流れ
8:00 | 送迎開始(車椅子可) |
8:50 | バイタルチェック 入浴 機能訓練 体操等 |
12:00 | 昼食事 |
14:00 | レクレーション活動 ・誕生会 ・野外散歩 ・回想法 ・ドライブ 等 |
15:00 | おやつ |
15:30 | ミニレクレーション ・体操 ・脳トレーニング ・歌 等 |
16:00 | デイサービス終了 帰りの送迎 |
機能訓練
体操
笑顔で元気に始まります!
レクレーション
毎回試行を凝らしたレクリエーションを実施しています。
笑顔と笑いがいっぱいで、スタッフも一緒になって楽しんでいます。
ぜひご家族さまもご一緒にご参加ください。
お食事
栄養士の管理のもと、手作りの四季折々の献立で、栄養バランスの取れたお食事をご用意しています。
入浴サービス
ご利用者様の心身の状況に合わせて、声掛けはもちろん、頭や身体を洗うときに介助が必要であれば、遠慮なくご相談ください。浴槽をまたぐのが大変になってきている方には介護用品を使うなど動作の支援をおこないます。
セラピーわんちゃん★マックス★
おとなしいのにとっても人懐っこいワンちゃんが、時々遊びに来てくれます。ご利用者様だけでなくスタッフも癒されています。
ご利用料金
要介護
介護報酬月額1割~3割
通所介護費
要介護度 | 3~4 時間 | 4~5 時間 | 5~6 時間 | 6~7 時間 | 7~8 時間 | 8~9 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 368 | 386 | 567 | 581 | 665 | 666 |
要介護2 | 421 | 442 | 670 | 686 | 773 | 787 |
要介護3 | 477 | 500 | 773 | 792 | 893 | 911 |
要介護4 | 530 | 557 | 876 | 987 | 1018 | 1036 |
要介護5 | 585 | 614 | 979 | 1003 | 1142 | 1162 |
各種加算
① 入浴介助加算(I) | 40 単位/回 |
② 個別機能訓練加算(I)イ | 56 単位/日 |
③ 中重度ケア体制加算 | 45 単位/日 |
④ 認知症加算 認知症高齢者の日常生活自立度 IIIa以上の方のみ | 60 単位/日 |
⑤ 延長加算 | 50 単位/時間 |
⑥ 送迎を行わない場合の減算 | -47 単位/片道につき |
⑦ 介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数に対して5.9%加算 |
⑧ 介護職員等特定処遇改善加算(I) | 所定単位数に対して1.2%加算 |
⑨ サービス提供体制強化加算(II) | 18 単位 |
⑩ 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数に対して1.1%加算 |
要支援
介護予防通所介護相当サービス
利用者の要介護度 | 基本報酬 |
---|---|
要支援1 | 1,672 単位/月 |
要支援2 | 3,428 単位/月 |
各種加算
① 運動器機能向上加算 | 225 単位/月 |
⑦ 介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数に対して5.9%加算 |
⑧ 介護職員等特定処遇改善加算(I) | 所定単位数に対して1.2%加算 |
⑨ サービス提供体制強化加算(II) | 要支援1:72 単位/月 要支援2:144単位/月 |
⑩ 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数に対して1.1%加算 |
その他
昼食代 | 500 円/食 |
レクレーション費 | 500 円/月 |